Uge | Dag | Træning | Uge | Dag | Træning | Uge | Dag | Træning |
1 | Mandag | Løb 10 min | 5 | Mandag | Løb 12 min | 9 | Mandag | Løb 15 min |
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 2 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 12 min | Løb 15 min | ||||||
Gang 2 min | Gang 2 min | |||||||
Løb 12 min | Løb 10 min | |||||||
Onsdag | Løb 10 min | Onsdag | Løb 12 min | Onsdag | Løb 15 min | |||
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 2 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 12 min | Løb 10 min | ||||||
Gang 2 min | Gang 2 min | |||||||
Løb 12 min | Løb 15 min | |||||||
Lørdag | Løb 20 min | Lørdag | Løb 30 min | Lørdag | Løb 45 min | |||
2 | Mandag | Løb 15 min | 6 | Mandag | Løb 15 min | 10 | Mandag | Løb 15 min |
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 2 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 10 min | Løb 15 min | ||||||
Gang 2 min | Gang 1 min | |||||||
Løb 5 min | Løb 10 min | |||||||
Onsdag | Løb 15 min | Onsdag | Løb 20 min | Onsdag | Løb 15 min | |||
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 2 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 10 min | Løb 10 min | ||||||
Gang 2 min | Gang 1 min | |||||||
Løb 5 min | Løb 15 min | |||||||
Lørdag | Løb 25 min | Lørdag | Løb 35 min | Lørdag | Løb 45 min | |||
3 | Mandag | Løb 10 min | 7 | Mandag | Løb 15 min | 11 | Mandag | Løb 10 min |
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 1 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 10 min | Løb 20 min | ||||||
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 1 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 10 min | Løb 10 min | ||||||
Onsdag | Løb 10 min | Onsdag | Løb 15 min | Onsdag | Løb 15 min | |||
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 1 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 15 min | Løb 15 min | ||||||
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 1 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 10 min | Løb 15 min | ||||||
Lørdag | Løb 30 min | Lørdag | Løb 40 min | Lørdag | Løb 50 min | |||
4 | Mandag | Løb 15 min | 8 | Mandag | Løb 12 min | 12 | Mandag | Løb 20 min |
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 2 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 10 min | Løb 10 min | ||||||
Gang 2 min | ||||||||
Løb 8 min | ||||||||
Onsdag | Løb 15 min | Onsdag | Løb 10 min | Onsdag | Løb 15 min | |||
Gang 2 min | Gang 2 min | Gang 1 min | ||||||
Løb 10 min | Løb 10 min | Løb 5 min | ||||||
Gang 2 min | Gang 2 min | |||||||
Løb 10 min | Løb 10 min | |||||||
Lørdag | Løb 25 min | Lørdag | Løb 40 min | Lørdag | Løb 60 min (10 km) | |||
Kilde: Petersen Jannik, Løberens nye håndbog, Løbeprogram 2, 2004 |